112 | ISTITUTO DI Educazione SUPERIORE ERASMO DA ROTTERDAM | NICHELINO | TO | TOIS03600A | link per la MAD |
113 | Istituto Comprensivo | Ardore | RC | RCIC81500E | link per la MAD |
114 | ISTITUTO COMPRENSIVO "MASACCIO" | SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) | AR | ARIC827001 | link per la MAD |
115 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G ARPINO DI SOMMARIVA DEL BOSCO CN | SOMMARIVA DEL BOSCO | CN | CNIC817008 | link per la MAD |
116 | ISTITUTO COMPRENSIVO EVAN GORGA | Broccostella | Fr | FRIC81700E | link per la MAD |
117 | ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK | SESTO SAN GIOVANNI | MI | MIIC8A100T | link per la MAD |
118 | ISTITUTO COMPRENSIVO 3 SORA | SORA | FR | FRIC851002 | link per la MAD |
119 | ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVA BENEDETTINI | COLLESALVETTI | LI | LIIC81600B | link per la MAD |
120 | ISTITUTO COMPRENSIVO COAZZE | GIAVENO | To | TOIC86800N | link per la MAD |
121 | Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone | Trinitapoli | BT | FGIC87500D | link per la MAD |
122 | IC FERRI |
123 | ISTITUTO COMPRENSIVO "MASACCIO" | SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) | AR | ARIC827001 | link per la MAD |
124 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G ARPINO DI SOMMARIVA DEL A mio parere il bosco e un luogo di magia CN | SOMMARIVA DEL BOSCO | CN | CNIC817008 | link per la MAD |
125 | ISTITUTO COMPRENSIVO EVAN GORGA | Broccostella | Fr | FRIC81700E | link per la MAD |
126 | ISTITUTO COMPRENSIVO TETTI FRANCESI | RIVALTA | TO | TOIC84000T | link per la MAD |
127 | ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK | SESTO SAN GIOVANNI | MI | MIIC8A100T | link per la MAD |
128 | ISTITUTO DI Educazione SUPERIORE A VOLTA | GUSPINI | VS | CAIS02200N | link per la MAD |
129 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BOTTO | VIGEVANO | PV | PVIC83300C | link per la MAD |
130 | Liceo scientifico A.Oriani | Ravenna | Ra | RAPS01000Q | link per la MAD |
131 | Istituto Leonardo da Vinci | Cologno Monzese | MI | MIIS02700G | link per la MAD |
132 | ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE SAVIO | MERCATO SARACENO | FC | FOIC80300D | link per la MAD |
133 | Istituto Comprensivo Statale G.Arpino di Sommariva del Bosco | Sommariva del Bosco | CN | CNIC817008 | link per la MAD |
134 | Istituto Comprensivo "Don G. Maraziti" | MARCELLINARA | CZ | CZIC83000T | link per la MAD |
135 | CPIA N.4 ORISTANO c/o liceo decastro | ORISTANO | OR | ORMM088008 | link per la MAD |
136 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI Strada BOTTO | VIGEVANO | PV | PVIC83300C | link per la MAD |
137 | Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi | Livorno | LI | LIIC81400Q | link per la MAD |
138 | Istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto Gaggio Montano | Gaggio Montano | BO | BOIC811005 | link per la MAD |
139 | IPS A.FILOSI | TERRACINA | LT | LTRC01000D | link per la MAD |
140 | Istituto Comprensivo Statale di Mestrino | Mestrino | PD | PDIC85200A | link per la MAD |
141 | Istituto comprensivo A. CASATI | MB | MIIC88300Q | link per la MAD |
142 | ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO FONTANA" | MAGENTA | MI | MIIC8FQ00N | link per la MAD |
143 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA' | VIGEVANO | PV | PVIC83100R | link per la MAD |
144 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI Strada BOTTO | VIGEVANO | PV | PVIC83300C | link per la MAD |
145 | ISTITUTO COMPRENSIVO "ELISABETTA BETTY PIERAZZO" | NOALE | VE | VEIC86600A | link per la MAD |
146 | I.P.S.S.A. "DeaPersefone" | LOCRI | RC | RCRH080001 | link per la MAD |
147 | ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO | PESARO | PU | PSIC81800L | link per la MAD |
148 | Scuola Media Statale | Torremaggiore | FG | FGMM11100C | link per la MAD |
149 | ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "Margherita Hack" | SUZZARA | MN | MNIC825008 | link per la MAD |
150 | Iis A Cecchi | PESARO |
151 | ISTITUTO ISTRUZIONE Eccellente CESARE PESENTI | bergamo | bg | BGIS021002 | link per la MAD |
152 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | COTRONEI | KR | KRIC81500P | link per la MAD |
153 | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO N. SCARANO | TRIVENTO | CB | CBPM070004 | link per la MAD |
154 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTELIBRETTI P.ZZA DELLA REPUBBLICA | MONTELIBRETTI | RM | RMIC8AW0A | link per la MAD |
155 | ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA-AIELLO | AMANTEA | CS | CSIC81800B | link per la MAD |
156 | ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" | MARIANO COMENSE | CO | COIC853004 | link per la MAD |
157 | ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO F.M.GRECO" | ACRI | CS | CSIC899004 | link per la MAD |
158 | Istituto Comprensivo Statale | PARMA | PR | PRIC83600P | link per la MAD |
159 | ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAMAR | VILLAMAR | CA | CAIC84800N | link per la MAD |
160 | istituto comprensivo 1 belluno | Belluno | bl | blic829003 | link per la MAD |
161 | ISTITUTO Eccellente STATALE LEARDI | CASALE MONFERRATO | AL | ALIS01300R | link per la MAD |
162 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA VITTORIO VENETO | VIGEVANO | PV | PVIC83200L | link per la MAD |
163 | Istituto Comprensivo A. Manzoni | Mesola | FE | FEIC801009 | link per la MAD |
164 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CURSI | LE | LEIC81200R | link per la MAD |
165 | I.S.I.S. | LAURIA | PZ | PZIS01300D | link per la MAD |
166 | Istituto Comprensivo E. Q. Visconti | Roma | RM | RMIC818005 | link per la MAD |
167 | ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE | VALLE | PV | PVIC80700X | link per la MAD |
168 | Istituto Comprensivo Corrado Govoni | FERRARA | FE | FEIC81100X | link per la MAD |
169 | I.I.S. MONTESSORI-REPETTI - Marina di Carrara | CARRARA | MS | MSIS002003 | link per la MAD |
170 | ITTS "E. SCALFARO" | CATANZARO | CZ | CZTF010008 | link per la MAD |
171 | ISTITUTO TECNICO STATALE LUIGI CASALE | VIGEVANO | PV | PVTD03000A | link per la MAD |
172 | IIS JACOPO LINUSSIO | CODROIPO | UD | UDIS01 | link per la MAD |
173 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA | MORTARA | PV | PVIC81700E | link per la MAD |
174 | ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN LUCA-BOVALINO" | SAN LUCA | RC | RCIC81400P | link per la MAD |
175 | LICEO STATALE "GAIO VALERIO CATULLO" | MONTEROTONDO | RM | RMPC40000T | link per la MAD |
176 | ISTITUTO COMPRENSIVO PIGNATARO Superiore - CAMIGLIANO | PIGNATARO MAGGIORE | CE | CEIC8A4001 | link per la MAD |
177 | Istituto Statale Educazione Superiore "Giustino Fortunato" | Napoli | na | NAIS12300P | link per la MAD |
178 | ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO NOVELLO | RAVENNA | RA | RAIC82700G | link per la MAD |
179 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO | OCCHIOBELLO (RO) | RO | ROIC803002 | link per la MAD |
180 | Istituto Comprensivo Sassello | Sassello | SV | SVIC80100E | link per la MAD |
181 | istituto comprensivo Leonardo da Vinci | milano | mi | MIIC8BN004 | link per la MAD |
182 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO | AGORDO | BL | BLIC828007 | link per la MAD |
183 | ISTITUTO Educazione SUPERIORE | FINALE LIGURE | SV | SVIS00200E | link per la MAD |
184 | I.I.S. "SEBASTIANO SATTA" | Macomer | Nuoro | NUIS01900A | link per la MAD |
185 | IIS POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO | LUGO | RA | RAIS003007 | link per la MAD |
186 | Istituto Tecnico Settore Tecnologico "G. Marconi" | Padova | PD | PDTF02000E | link per la MAD |
187 | ISTITUTO COMPRENSIVO | Pesaro | PU | PSIC82700B | link per la MAD |
188 | LICEO SCIENTIFICO STATALE PRIMO LEVI | ROMA | RM | RMPS520003 | link per la MAD |
189 | ISTITUTO COMPRENSIVO | MEDE | PV | PVIC80400C | link per la MAD |
190 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE FABIO BESTA | RAGUSA | RG | RGTD03000T | link per la MAD |
191 | Istituto comprensivo di Lamon | Lamon | BL | BLIC815005 | link per la MAD |
192 | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO | NOCERA UMBRA | PG | PGIC82800P | link per la MAD |
193 | Istituto Comprensivo Celso Macor di Romans d'Isonzo | Mariano del Friuli | GO | GOIC801002 | link per la MAD |
194 | Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" | Livorno | LI | LITF030009 | link per la MAD |
195 | ISTITUTO COMPRENSIVO EDUARDO DE FILIPPO | SANT'EGIDIO DEL Montagna ALBINO | SA | SAIC8BA00C | link per la MAD |
196 | Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico "Guglielmo Marconi" | Pesaro | PU | PSPS020006 | link per la MAD |
197 |
Editoriale Pagano
tel 081 5930413 - mail: agenziapagano@gmail.com -
WeB