Peso tubolari metallici
b x a mm | s mm | Peso kg/m | Sezione metallica cm2 | Momenti di inerzia | Moduli di resistenza | Raggi di inerzia | |||
Jx cm4 | Jy cm4 | Wx cm3 | Wy cm3 | ix cm | iy cm | ||||
20 x 10 | 1,5 | 0,64 | 0,81 | 0,38 | 0,12 | 0,38 | 0,24 | 0,69 | 0,38 |
2,0 | 0,82 | 1,04 | 0,46 | 0,14 | 0,46 | 0,28 | 0,67 | 0,36 | |
30 x 15 | 1,5 | 0,99 | 1,26 | 1,41 | 0,45 | 0,94 | 0,61 | 1,06 | 0,60 |
2,0 | 1,29 | 1,64 | 1,76 | 0,56 | 1,18 | 0,74 | 1,04 | 0,58 | |
30 x 20 | 1,5 | 1,11 | 1,41 | 1,71 | 0,89 | 1,14 | 0,89 | 1,10 | 0,80 |
2,0 | 1,44 | 1,84 | 2,16 | 1,11 | 1,44 | 1,11 | 1,08 | 0,78 | |
40 x 20 | 2,0 | 1,76 | 2,24 | 4,45 | 1,44 | 2,22 | 1,44 | 1,41 | 0,80 |
3,0 | 2,54 | 3,24 | 6,08 | 1,89 | 3,04 | 1,89 | 1,37 | 0,76 | |
40 x 30 | 2,0 | 2,07 | 2,64 | 5,89 | 3,73 | 2,95 | 2,48 | 1,49 | 1,19 |
3,0 | 3,01 | 3,84 | 8,14 | 5,08 | 4,07 | 3,39 | 1,46 | 1,15 | |
50 x 25 | 2,0 | 2,23 | 2,84 | 9,01 | 2,96 | 3,60 | 2,37 | 1,78 | 1,02 |
3,0 | 3,25 | 4,14 | 12,55 | 4,00 | 5,02 | 3,20 | 1,74 | 0,98 | |
50 x 30 | 2,0 | 2,39 | 3,04 | 10,16 | 4,51 | 4,06 | 3,01 | 1,83 | 1,22 |
3,0 | 3,49 | 4,44 | 14,21 | 6,18 | 5,69 | 4,12 | 1,79 | 1,18 | |
4,0 | 4,52 | 5,76 | 17,67 | 7,52 | 7,07 | 5,02 | 1,75 | 1,14 | |
60 x 20 | 2,0 | 2,39 | 3,04 | 12,58 | 2,09 | 4,19 | 2,09 | 2,03 | 0,83 |
3,0 | 3,49 | 4,44 | 17,63 | 2,77 | 5,88 | 2,77 | 1,99 | 0,79 | |
60 x 30 | 2,0 | 2,70 | 3,44 | 15,95 | 5,30 | 5,32 | 3,53 | 2,15 | 1,24 |
3,0 | 3,96 | 5,04 | 22,51 | 7,28 | 7,50 | 4,85 | 2,11 | 1,20 | |
60 x 40 | 2,0 | 3,01 | 3,84 | 19,32 | 10,23 | 6,44 | 5,11 | 2,24 | 1,63 |
3,0 | 4,43 | 5,64 | 27,39 | 14,31 | 9,13 | 7,16 | 2,20 | 1,59 | |
80 x 30 | 2,0 | 3,33 | 4,24 | 32,89 | 6,87 | 8,22 | 4,58 | 2,79 | 1,27 |
3,0 | 4,90 | 6,24 | 46,96 | 9,48 | 11,74 | 6,32 | 2,74 | 1,23 | |
80 x 40 | 2,0 | 3,64 | 4,64 | 38,97 | 13,12 | 9,74 | 6,56 | 2,90 | 1,68 |
3,0 | 5,37 | 6,84 | 55,85 | 18,43 | 13,96 | 9,21 | 2,86 | 1,64 | |
4,0 | 7,03 | 8,96 | 71,13 | 23,01 | 17,78 | 11,50 | 2,82 | 1,60 | |
80 x 60 | 2,0 | 4,27 | 5,44 | 51,14 | 32,78 | 12,79 | 10,93 | 3,07 | 2,45 |
3,0 | 6,31 | 8,04 | 73,65 | 46,90 | 18,41 | 15,63 | 3,03 | 2,42 | |
4,0 | 8,29 | 10,56 | 94,26 | 59,64 | 23,56 | 19,88 | 2,99 | 2,38 | |
x 20 | 2,0 | 3,64 | 4,64 | 48,70 | 3,39 | 9,74 | 3,39 | 3,24 | 0,85 |
3,0 | 5,37 | 6,84 | 69,77 | 4,52 | 13,95 | 4,52 | 3,19 | 0,81 | |
x 40 | 2,0 | 4,27 | 5,44 | 67,91 | 16,01 | 13,58 | 8,00 | 3,53 | 1,72 |
3,0 | 6,31 | 8,04 | 98,00 | 22,55 | 19,60 | 11,27 | 3,49 | 1,67 | |
4,0 | 8,29 | 10,56 | ,68 | 28,21 | 25,14 | 14,11 | 3,45 | 1,63 | |
x 50 | 2,0 | 4,58 | 5,84 | 77,52 | 26,30 | 15,50 | 10,52 | 3,64 | 2,12 |
3,0 | 6,78 | 8,64 | ,12 | 37,44 | 22,42 | 14,98 | 3,60 | 2,08 | |
4,0 | 8,92 | 11,36 | ,13 | 47,37 | 28,83 | 18,95 | 3,56 | 2,04 | |
x 60 | 2,0 | 4,90 | 6,24 | 87,12 | 39,51 | 17,42 | 13,17 | 3,74 | 2,52 |
3,0 | 7,25 | 9,24 | ,24 | 56,65 | 25,25 | 18,88 | 3,70 | 2,48 | |
4,0 | 9,55 | 12,16 | ,57 | 72,20 | 32,51 | 24,07 | 3,66 | 2,44 | |
x 40 | 2,0 | 4,90 | 6,24 | ,73 | 18,90 | 17,96 | 9,45 | 4,16 | 1,74 |
3,0 | 7,25 | 9,24 | ,23 | 26,66 | 26,04 | 13,33 | 4,11 | 1,70 | |
4,0 | 9,55 | 12,16 | ,35 | 33,42 | 33,56 | 16,71 | 4,07 | 1,66 | |
5,0 | 11,78 | 15,00 | ,25 | 39,25 | 40,54 | 19,63 | 4,03 | 1,62 | |
x 60 | 2,0 | 5,53 | 7,04 | ,58 | 46,24 | 22,60 | 15,41 | 4,39 | 2,56 |
3,0 | 8,20 | 10,44 | ,31 | 66,41 | 32,88 | 22,14 | 4,35 | 2,52 | |
4,0 | 10,80 | 13,76 | ,20 | 84,77 | 42,53 | 28,26 | 4,31 | 2,48 | |
5,0 | 13,35 | 17,00 | ,42 | ,42 | 51,57 | 33,81 | 4,27 | 2,44 | |
x 80 | 3,0 | 9,14 | 11,64 | ,38 | ,04 | 39,73 | 31,76 | 4,53 | 3,30 |
4,0 | 12,06 | 15,36 | ,04 | ,64 | 51,51 | 40,91 | 4,49 | 3,26 | |
5,0 | 14,92 | 19,00 | ,58 | ,58 | 62,60 | 49,40 | 4,45 | 3,22 | |
x 50 | 3,0 | 9,14 | 11,64 | ,39 | 54,03 | 41,52 | 21,61 | 5,17 | 2,15 |
4,0 | 12,06 | 15,36 | ,10 | 68,58 | 53,88 | 27,43 | 5,13 | 2,11 | |
5,0 | 14,92 | 19,00 | ,58 | 81,58 | 65,54 | 32,63 | 5,09 | 2,07 | |
x 60 | 3,0 | 9,61 | 12,24 | ,81 | 81,04 | 45,84 | 27,01 | 5,30 | 2,57 |
4,0 | 12,69 | 16,16 | ,74 | ,61 | 59,57 | 34,54 | 5,26 | 2,53 | |
5,0 | 15,70 | 20,00 | ,17 | ,17 | 72,56 | 41,39 | 5,22 | 2,49 | |
x 80 | 3,0 | 10,55 | 13,44 | ,64 | ,73 | 54,49 | 38,43 | 5,51 | 3,38 |
4,0 | 13,94 | 17,76 | ,03 | ,32 | 70,94 | 49,58 | 5,47 | 3,34 | |
5,0 | 17,27 | 22,00 | ,33 | ,83 | 86,58 | 59,96 | 5,43 | 3,30 | |
x | 3,0 | 11,49 | 14,64 | ,48 | ,30 | 63,13 | 50,66 | 5,69 | 4,16 |
4,0 | 15,20 | 19,36 | ,31 | ,55 | 82,31 | 65,71 | 5,65 | 4,12 | |
5,0 | 18,84 | 24,00 | ,50 | ,50 | ,60 | 79,90 | 5,61 | 4,08 | |
x 80 | 3,0 | 11,96 | 15,24 | ,39 | ,43 | 71,04 | 45,11 | 6,48 | 3,44 |
4,0 | 15,83 | 20,16 | ,93 | ,01 | 92,77 | 58,25 | 6,44 | 3,40 | |
5,0 | 19,63 | 25,00 | ,08 | ,08 | ,56 | 70,52 | 6,39 | 3,36 | |
x | 3,0 | 13,85 | 17,64 | ,38 | ,76 | 91,93 | 73,96 | 6,85 | 5,02 |
4,0 | 18,34 | 23,36 | ,78 | ,27 | ,31 | 96,38 | 6,81 | 4,98 | |
5,0 | 22,77 | 29,00 | ,42 | ,42 | ,60 | ,74 | 6,77 | 4,94 | |
x | 3,0 | 13,85 | 17,64 | ,25 | ,89 | 94,72 | 64,78 | 7,33 | 4,28 |
4,0 | 18,34 | 23,36 | ,29 | ,77 | ,03 | 84,15 | 7,29 | 4,24 | |
5,0 | 22,77 | 29,00 | ,42 | ,42 | ,24 | ,48 | 7,25 | 4,20 | |
x | 3,0 | 16,20 | 20,64 | ,34 | ,66 | ,83 | ,35 | 7,75 | 6,22 |
4,0 | 21,48 | 27,36 | ,50 | ,74 | ,45 | ,17 | 7,71 | 6,18 | |
5,0 | 26,69 | 34,00 | ,83 | ,33 | ,78 | ,71 | 7,67 | 6,14 | |
x | 3,0 | 16,20 | 20,64 | ,52 | ,48 | ,32 | 78,90 | 8,92 | 4,37 |
4,0 | 21,48 | 27,36 | ,26 | ,98 | ,42 | ,60 | 8,88 | 4,33 | |
5,0 | 26,69 | 34,00 | ,83 | ,33 | ,23 | ,07 | 8,83 | 4,29 | |
x | 3,0 | 18,56 | 23,64 | ,11 | ,75 | ,93 | ,97 | 9,42 | 6,37 |
4,0 | 24,62 | 31,36 | ,47 | ,95 | ,84 | ,59 | 9,38 | 6,33 | |
5,0 | 30,62 | 39,00 | ,25 | ,25 | ,26 | ,77 | 9,34 | 6,29 | |
x | 3,0 | 18,56 | 23,64 | ,79 | ,07 | ,92 | 93,01 | 10,47 | 4,44 |
4,0 | 24,62 | 31,36 | ,23 | ,19 | ,48 | ,04 | 10,43 | 4,39 | |
5,0 | 30,62 | 39,00 | ,25 | ,25 | ,55 | ,65 | 10,39 | 4,35 | |
x | 3,0 | 20,91 | 26,64 | ,38 | ,84 | ,03 | ,58 | 11,05 | 6,49 |
4,0 | 27,76 | 35,36 | ,45 | ,17 | ,90 | ,02 | 11,01 | 6,45 | |
5,0 | 34,54 | 44,00 | ,17 | ,17 | ,08 | ,82 | 10,97 | 6,41 |
Argomenti correlati